<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CARCABA</title>
	<atom:link href="http://www.carcaba.es/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carcaba.es</link>
	<description>Transporte nacional e internacional</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Almacenaje y distribución capilar  Canal HORECA</title>
		<link>http://www.carcaba.es/index.php/almacenaje-y-distribucion-capilar-canal-horeca</link>
		<comments>http://www.carcaba.es/index.php/almacenaje-y-distribucion-capilar-canal-horeca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carcaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carcaba.es/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Almacenaje, gestión de pedidos y distribución capilar HORECA para empresas vitivinícolas y de otros productos afines.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-97" href="http://www.carcaba.es/index.php/almacenaje-y-distribucion-capilar-canal-horeca/img_3409-2"><img class="aligncenter size-large wp-image-97" title="IMG_3409" src="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/IMG_34091-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p><strong>Almacenaje, gestión de pedidos y distribución capilar HORECA</strong> para empresas vitivinícolas y de otros productos afines.</p>
<ul>
<li><strong>Almacenaje y distribución capilar </strong>de los distintos productos (vinos y conservas gourmet) a canal HORECA</li>
<li><strong>Proceso e integración de pedidos </strong>recibidos diariamente de los productores.</li>
<li><strong>Distribución capilar diaria: </strong>cubriendo 1.000 establecimientos hosteleros en provincia de Madrid y regiones limítrofes.</li>
<li><strong>Mantenimiento del stock </strong>con completa trazabilidad.</li>
<li><strong>Gestión de cobros: </strong>entregas contra reembolso cuando solicitado por el productor.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carcaba.es/index.php/almacenaje-y-distribucion-capilar-canal-horeca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialización: Transporte y Logística  Industria del vidrio</title>
		<link>http://www.carcaba.es/index.php/transporte-y-logistica-industria-del-vidrio</link>
		<comments>http://www.carcaba.es/index.php/transporte-y-logistica-industria-del-vidrio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carcaba.es/index2.php/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[La industria del vidrio en sus diferentes variantes (vidrio plano, botellas, fibra para construcción, etc.) requiere el empleo de diferentes sistemas de transporte adaptados a las particularidades del producto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/industria-del-vidrio.jpg"><img class="size-large wp-image-47 aligncenter" title="industria-del-vidrio" src="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/industria-del-vidrio-450x298.jpg" alt="" width="450" height="298" /></a></p>
<p>La industria del vidrio (vidrio plano, botellas, fibra para construcción, etc.) requiere el empleo de diferentes sistemas de transporte para cada producto y un alto grado de especialización por tratarse de una mercancía muy frágil con una demanda variable y dispersa geográficamente.</p>
<p>En <strong>CÁRCABA GRUPO</strong> llevamos 50 años adaptándonos a las particularidades y rigurosos estándares de servicio de esta esta industria.</p>
<p>Sirva de ejemplo, el transporte de vidrio plano que es el que plantea mayores desafíos. Manejamos dos sistemas de transporte para este producto:</p>
<ul>
<li><strong>Vidrio plano en caballetes en camión caja</strong>. Gestionamos los tráficos de mercancías y mantenimiento de los caballetes.</li>
<li><strong>Vidrio plano en góndolas</strong>. Actualmente controlamos unos 25 camiones góndola en toda la península.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/gondola-transporte-vidrio.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-72" title="gondola-transporte-vidrio" src="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/gondola-transporte-vidrio-450x298.jpg" alt="" width="450" height="298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carcaba.es/index.php/transporte-y-logistica-industria-del-vidrio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externalización de almacén Logístico Automático  Industria Petroquímica</title>
		<link>http://www.carcaba.es/index.php/externalizacion-de-almacenes-logisticos</link>
		<comments>http://www.carcaba.es/index.php/externalizacion-de-almacenes-logisticos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 11:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carcaba.es/index2.php/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[CARCABA realiza la gestión global de almacén automático para un importante grupo petroquímico español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/almacen-petroquimico-extern.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-82" title="almacen-petroquimico-extern" src="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/almacen-petroquimico-extern-450x298.jpg" alt="" width="450" height="298" /></a><br />
Gestión global de <strong>almacén regulador </strong>para un importante grupo petroquímico español.</p>
<ul>
<li><strong>Gestión integral de un almacén automático</strong> de 12.000 m2 con personal propio.</li>
<li><strong>Organización de los flujos diarios de mercancías</strong> de diferentes formatos desde la refinería, situada en zona portuaria, hasta el almacén regulador.</li>
<li><strong>Soluciones de transporte para las expediciones carga completa y fraccionada</strong> tanto nacionales como internacionales desde dicho almacén.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/almacen-petroquimico.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-74" title="almacen-petroquimico" src="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/almacen-petroquimico-450x298.jpg" alt="" width="450" height="298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carcaba.es/index.php/externalizacion-de-almacenes-logisticos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externalización de Servicio Post-Venta  Multinacional de Bienes de Consumo</title>
		<link>http://www.carcaba.es/index.php/externalizacion-de-servicio-post-venta</link>
		<comments>http://www.carcaba.es/index.php/externalizacion-de-servicio-post-venta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carcaba.es/index2.php/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Gestión integral del Servicio Post-Venta para multinacional productora de muebles de almacenamiento en plástico (Plastic Storage Solutions).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/bienes-consumo.jpg"><a href="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/externalizacion-post-venta.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-76" title="externalizacion-post-venta" src="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/externalizacion-post-venta-450x298.jpg" alt="" width="450" height="298" /></a><br />
</a><br />
<strong>Gestión integral del Servicio Post-Venta</strong> para multinacional productora de muebles de almacenamiento en plástico (Plastic Storage Solutions).</p>
<ul>
<li><strong>Logística de Almacenamiento y Picking</strong> de las piezas de recambio provenientes de 6 plantas productoras.</li>
<li><strong>Coordinación con el departamento comercial</strong>: montaje de muebles para exposición en punto de venta durante lanzamientos, promociones, etc.</li>
<li><strong>Call-Center</strong> para reemplazo de piezas de productos en garantía.</li>
<li><strong>Venta de piezas de recambio</strong> para artículos fuera de garantía.</li>
<li><strong>Control de Calidad</strong> según manual del cliente.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/externalizacion-servicio-pv.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-75" title="externalizacion-servicio-pv" src="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/externalizacion-servicio-pv-450x298.jpg" alt="" width="450" height="298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carcaba.es/index.php/externalizacion-de-servicio-post-venta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externalización de almacén de producto terminado  Sector industrial</title>
		<link>http://www.carcaba.es/index.php/externalizacion-almacen-de-producto-terminado</link>
		<comments>http://www.carcaba.es/index.php/externalizacion-almacen-de-producto-terminado#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carcaba.es/index2.php/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Gestión de almacén de producto terminado y expediciones para importante multinacional de fibra de vidrio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/8122.jpg"></a><a href="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/externalizacion-almacen-ind.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-77" title="externalizacion-almacen-ind" src="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/externalizacion-almacen-ind-450x298.jpg" alt="" width="450" height="298" /></a></p>
<p>Gestión de almacén de producto terminado y expediciones para importante multinacional de <strong>fibra de vidrio</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Gestión de almacén</strong> y de expediciones con personal propio en las instalaciones del cliente.</li>
<li><strong>Soluciones de transporte</strong> nacional e internacional adaptadas a las dimensiones de cada producto.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/almacen-externalizado.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-78" title="almacen-externalizado" src="http://www.carcaba.es/wp-content/uploads/almacen-externalizado-450x253.jpg" alt="" width="450" height="253" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carcaba.es/index.php/externalizacion-almacen-de-producto-terminado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

